個人檔案

房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 9
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|番路鄉 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 68.13 261
此物件有照片 農地 嘉義縣|番路鄉 898 萬 開放式 1004.91 469
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 591 萬 開放式 787.4 401
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 2388 萬 4 房 3 廳 5 衛 64.03 550
此物件有照片 建地 嘉義縣|民雄鄉 1.62 億 開放式 2381.28 2047
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 2180 萬 5 房 2 廳 5 衛 47.66 277
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 980 萬 7 房 2 廳 5 衛 49.17 1749
REDSOLD此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 628 萬 開放式 898.42 284
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 2088 萬 4 房 3 廳 4 衛 71.5 205
REDSOLD此物件有照片 套房 嘉義市|東區 386 萬 1 房 1 廳 1 衛 17.93 354
此物件有照片 店面 嘉義市|東區 1680 萬 4 房 2 廳 3 衛 49.61 257
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 698 萬 4 房 1 廳 4 衛 27.62 541
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 2380 萬 6 房 3 廳 6 衛 73.27 519
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 106
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 2888 萬 5 房 2 廳 5 衛 80.9 390
REDSOLD此物件有照片 店面 嘉義市|西區 2480 萬 5 房 2 廳 7 衛 77.05 453
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.99 525
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 1180 萬 6 房 2 廳 4 衛 46.08 372
此物件有照片 建地 嘉義縣|新港鄉 2608 萬 開放式 192.99 43
此物件有照片 店面 嘉義縣|大林鎮 980 萬 7 房 1 廳 3 衛 75.48 46
REDSOLD此物件有照片 店面 嘉義市|東區 2580 萬 5 房 3 廳 5 衛 82.78 251
此物件有照片 建地 嘉義縣|大林鎮 1966 萬 開放式 106.3 55
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1480 萬 4 房 3 廳 3 衛 57.36 251
此物件有照片 店面 嘉義市|東區 2280 萬 4 房 3 廳 6 衛 65.7 90
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 638 萬 6 房 2 廳 3 衛 25.68 398
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 201
REDSOLD此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.97 176
此物件有照片 樓店 嘉義市|東區 1298 萬 3 房 2 廳 3 衛 56.81 63
此物件有照片 建地 嘉義縣|水上鄉 1522 萬 開放式 92.26 433
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 338 萬 開放式 566.28 389
此物件有照片 店面 嘉義縣|新港鄉 859 萬 4 房 2 廳 3 衛 35.3 615
此物件有照片 建地 嘉義縣|梅山鄉 2300 萬 開放式 375.7 362
REDSOLD此物件有照片 店面 嘉義市|西區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.7 330
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 998 萬 4 房 2 廳 4 衛 22.56 317
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 499
REDSOLD此物件有照片 法拍 農地 嘉義縣|民雄鄉 523 萬 開放式 768.95 360
此物件有照片 店面 嘉義市|東區 3280 萬 6 房 3 廳 6 衛 102.93 222
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 55.54 251
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 1088 萬 2 房 3 廳 2 衛 16.17 212
< 1 2 3 4 >