個人檔案

房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
REDSOLD此物件有照片 套房 嘉義市|東區 358 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.91 393
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 1088 萬 2 房 3 廳 2 衛 16.17 199
此物件有照片 建地 嘉義市|東區 339 萬 開放式 16.94 216
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 688 萬 開放式 16.95 298
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 358 萬 3 房 1 廳 1 衛 17.74 142
REDSOLD此物件有照片 套房 嘉義市|東區 386 萬 1 房 1 廳 1 衛 17.93 337
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 350
REDSOLD此物件有照片 透天 嘉義市|東區 988 萬 5 房 2 廳 4 衛 21.9 394
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 398
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 998 萬 4 房 2 廳 4 衛 22.56 300
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 698 萬 4 房 1 廳 1 衛 23.11 277
REDSOLD此物件有照片 透天 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 23.35 240
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 668 萬 2 房 2 廳 2 衛 23.92 203
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 638 萬 6 房 2 廳 3 衛 25.68 380
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 488 萬 3 房 2 廳 1 衛 26.19 217
REDSOLD此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 958 萬 4 房 3 廳 4 衛 26.42 629
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 638 萬 4 房 3 廳 2 衛 26.81 442
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 798 萬 3 房 2 廳 3 衛 26.86 417
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 928 萬 4 房 2 廳 4 衛 27.08 362
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 938 萬 5 房 2 廳 3 衛 27.25 368
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 410
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 698 萬 4 房 1 廳 4 衛 27.62 526
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|民雄鄉 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.62 518
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 383
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.12 681
REDSOLD此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.97 152
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 368 萬 5 房 2 廳 2 衛 30.97 210
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 446
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 998 萬 6 房 2 廳 3 衛 31.86 217
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 32 262
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 568 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.66 130
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 73
此物件有照片 店面 嘉義市|東區 1380 萬 4 房 3 廳 3 衛 33.07 384
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 36
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 320
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1380 萬 4 房 2 廳 2 衛 33.55 278
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1268 萬 5 房 3 廳 4 衛 34.24 345
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 968 萬 6 房 3 廳 4 衛 34.75 23
此物件有照片 店面 嘉義縣|新港鄉 859 萬 4 房 2 廳 3 衛 35.3 604
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 488
< 1 2 3 4 >