個人檔案

房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 雲林縣|口湖鄉 178 萬 開放式 537.84 372
此物件有照片 農地 嘉義縣|竹崎鄉 338 萬 開放式 566.28 391
此物件有照片 建地 嘉義市|東區 339 萬 開放式 16.94 239
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 358 萬 3 房 1 廳 1 衛 17.74 167
REDSOLD此物件有照片 套房 嘉義市|東區 358 萬 1 房 1 廳 1 衛 12.91 413
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 368 萬 5 房 2 廳 2 衛 30.97 235
REDSOLD此物件有照片 套房 嘉義市|東區 386 萬 1 房 1 廳 1 衛 17.93 362
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|民雄鄉 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.62 537
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 488 萬 3 房 2 廳 1 衛 26.19 238
REDSOLD此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.97 180
此物件有照片 農地 嘉義縣|民雄鄉 499 萬 開放式 471.9 319
REDSOLD此物件有照片 法拍 農地 嘉義縣|民雄鄉 523 萬 開放式 768.95 364
REDSOLD此物件有照片 透天 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 23.35 260
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 364
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 568 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.66 162
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 419
此物件有照片 農地 嘉義縣|水上鄉 591 萬 開放式 787.4 403
REDSOLD此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 628 萬 開放式 898.42 288
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 638 萬 4 房 3 廳 2 衛 26.81 466
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 638 萬 6 房 2 廳 3 衛 25.68 401
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 468
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.12 699
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 668 萬 2 房 2 廳 2 衛 23.92 219
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 680 萬 5 房 2 廳 3 衛 37.43 194
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 688 萬 5 房 3 廳 2 衛 59.4 74
此物件有照片 建地 嘉義縣|中埔鄉 688 萬 開放式 16.95 320
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.53 399
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 698 萬 4 房 1 廳 1 衛 23.11 303
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 32 281
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 698 萬 4 房 1 廳 4 衛 27.62 547
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 204
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 409
此物件有照片 農地 嘉義縣|六腳鄉 738 萬 開放式 1177.63 992
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 60
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 502
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 272
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 758 萬 4 房 2 廳 3 衛 54.34 416
此物件有照片 建地 嘉義縣|水上鄉 770 萬 開放式 51.18 432
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 788 萬 3 房 2 廳 3 衛 60.28 332
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|番路鄉 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 68.13 268
< 1 2 3 4 >