回到頂部

個人檔案

所有房屋-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.97 20
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.52 107
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 30.45 168REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 738 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.96 177REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 21.41 166
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 799 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.62 203REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 28.15 207REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 997 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.16 201
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.57 244REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.52 284
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.85 406
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.54 403REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.63 235
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 768 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 252
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 0 房 0 廳 2 衛 34.93 219
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.87 306
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1250 萬 2 房 2 廳 2 衛 44.47 322
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1188 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.65 431REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.66 537REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 938 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.63 599REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 2 房 2 廳 2 衛 37.52 460REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.82 661REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.79 593REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.91 728REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.89 509REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 561REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 780REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 732REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.83 768
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 623REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 576
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 661REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 1046REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 987REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 877REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 983REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 55.54 760REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 921
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.47 944REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 1013REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.48 1062
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 886 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.31 1059REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 708REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 1114REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 870REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 1002REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.99 1214REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.12 1351REDSOLD
< 1 2 3 4 5 6 >