回到頂部

個人檔案

所有房屋-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 2 房 2 廳 1 衛 27.97 16
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 838 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.13 128
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.52 25REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 398 萬 2 房 2 廳 1 衛 17.84 42
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 768 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.02 29
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.41 94REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 768 萬 4 房 2 廳 2 衛 44.96 33
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 778 萬 4 房 2 廳 2 衛 40.53 97REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 868 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.43 74REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 666 萬 3 房 2 廳 1 衛 33.05 148
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 826 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.82 167
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 638 萬 3 房 2 廳 2 衛 22.16 119
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 528 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.63 184REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.81 106REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 720 萬 4 房 2 廳 2 衛 56.85 253REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 498 萬 2 房 1 廳 1 衛 24.57 276REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 558 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.04 165REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 478 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.03 351REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 6 房 2 廳 3 衛 37.4 271REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 4 房 2 廳 2 衛 34.4 251REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1000 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.96 413
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.37 211
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.5 436REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.46 321
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 3 房 2 廳 2 衛 35 238
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.07 355REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.84 318REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.65 259
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 620 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.44 397REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 28.96 344REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.3 310
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 53.26 227REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.59 498REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.66 428REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.92 395REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.39 578REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 998 萬 3 房 2 廳 2 衛 56.82 222
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 938 萬 4 房 2 廳 2 衛 61.07 403REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 828 萬 4 房 2 廳 2 衛 46.13 468REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.39 714REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 568 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.83 899REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 951 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 701REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.94 830REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 42.33 738REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 27.7 356REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 618 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.65 883REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 618 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.29 1746REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 508 萬 3 房 2 廳 1 衛 33.51 125
< 1 2 3 4 5 6 >