個人檔案

房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 農地 嘉義縣|鹿草鄉 1980 萬 開放式 713.9 5
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 35
此物件有照片 店面 嘉義縣|太保市 2680 萬 3 房 3 廳 4 衛 59.98 61
此物件有照片 農地 嘉義市|西區 2088 萬 開放式 894.1 64
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 197
此物件有照片 店面 嘉義縣|大林鎮 980 萬 7 房 1 廳 3 衛 75.48 73
此物件有照片 建地 嘉義縣|新港鄉 2608 萬 開放式 192.99 64
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 968 萬 6 房 3 廳 4 衛 34.75 76
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1350 萬 5 房 3 廳 3 衛 48.98 73
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 3800 萬 6 房 2 廳 5 衛 80.67 89
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1880 萬 7 房 3 廳 4 衛 62.61 97
此物件有照片 樓店 嘉義市|東區 1298 萬 3 房 2 廳 3 衛 56.81 73
此物件有照片 建地 嘉義縣|大林鎮 1966 萬 開放式 106.3 59
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 61
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 3280 萬 4 房 2 廳 5 衛 106.89 90
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 568 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.66 162
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 920 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.83 105
此物件有照片 店面 嘉義市|東區 1580 萬 4 房 2 廳 5 衛 55.19 248
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 97
此物件有照片 建地 台中市|沙鹿區 1.3684 億 開放式 258.2 107
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 113
此物件有照片 店面 嘉義市|東區 2280 萬 4 房 3 廳 6 衛 65.7 99
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.42 131
此物件有照片 農地 嘉義縣|太保市 1055 萬 開放式 702.4 151
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1500 萬 5 房 3 廳 3 衛 50.44 157
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 680 萬 5 房 2 廳 3 衛 37.43 195
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 2088 萬 4 房 3 廳 4 衛 71.5 217
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1480 萬 4 房 3 廳 3 衛 57.36 257
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 668 萬 2 房 2 廳 2 衛 23.92 219
此物件有照片 農地 嘉義市|西區 3780 萬 開放式 872.71 96
REDSOLD此物件有照片 店面 嘉義縣|水上鄉 798 萬 4 房 1 廳 3 衛 39.13 207
此物件有照片 店面 嘉義市|東區 1680 萬 4 房 2 廳 3 衛 49.61 265
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 358 萬 3 房 1 廳 1 衛 17.74 171
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 206
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 2200 萬 4 房 2 廳 4 衛 77.51 156
此物件有照片 店面 嘉義市|西區 1880 萬 3 房 2 廳 4 衛 61.26 298
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 364
REDSOLD此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.97 180
REDSOLD此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 3880 萬 5 房 2 廳 6 衛 89.9 371
REDSOLD此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 488 萬 3 房 2 廳 1 衛 26.19 241
< 1 2 3 4 5 >