回到頂部

個人檔案

所有房屋1-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 738 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.43 36
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.97 45
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.52 137
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 30.45 183REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 738 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.96 219REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 21.41 202
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 799 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.62 234REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 28.15 257REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 997 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.16 221
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.57 268REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.52 376
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.85 429
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.54 436REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.63 280
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 768 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 284
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 0 房 0 廳 2 衛 34.93 242
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.87 323
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1250 萬 2 房 2 廳 2 衛 44.47 344
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1188 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.65 453REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.66 560REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 938 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.63 621REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 2 房 2 廳 2 衛 37.52 478REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.82 675REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.79 621REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.91 755REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.89 535REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 580REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 800REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 758REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.83 787
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 656REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 595
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 697REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 1065REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 1015REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 917REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 995REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 955
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.47 987REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 1037REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.48 1094
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 886 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.31 1094REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 729REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 1129REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 886REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 1023REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.99 1237REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.12 1378REDSOLD
< 1 2 3 4 5 6 >