回到頂部

個人檔案

所有房屋0-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 839 萬 3 房 3 廳 2 衛 44.63 93
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.19 86
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.99 100
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 650 萬 2 房 2 廳 1 衛 23.1 305
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 860 萬 2 房 1 廳 2 衛 27.49 77
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 738 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.43 300REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.97 265
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.52 320REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 30.45 398REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 738 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.96 429REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 21.41 406
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 799 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.62 457REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 28.15 467REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 997 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.16 422
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.57 513REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.52 620REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.85 628
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.54 611REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1188 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.63 60
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 768 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 543
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 0 房 0 廳 2 衛 34.93 501
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.87 457
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1200 萬 2 房 2 廳 2 衛 44.47 478
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1188 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.65 687REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.66 766REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 938 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.63 800REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 2 房 2 廳 2 衛 37.52 654REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.82 885REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.79 815REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.91 956REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.89 719REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 800REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 997REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 951REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.83 964
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 871REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 765
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 880REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 1276REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 1204REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 1114REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 1187REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 1135REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.47 1187REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 1252REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 886 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.31 1269REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 904REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 1319REDSOLD
< 1 2 3 4 5 6 >