回到頂部

個人檔案

所有房屋0-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 838 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.85 18
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.54 43
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.63 39
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 52
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 0 房 0 廳 2 衛 34.93 70
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.87 145
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1250 萬 2 房 2 廳 2 衛 44.47 161
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 880 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.54 182
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1188 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.65 265REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.66 245REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 938 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.63 290REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 2 房 2 廳 2 衛 37.52 294REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.95 297REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.82 338REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.79 308REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.91 408REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.89 354REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 416REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 640REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 421REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.83 677
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 464
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 482
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.42 480REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 522REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 730REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 846REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 749REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 998 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.75 641REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 806REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 55.54 609REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 773
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.47 796REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 834REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.48 921
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 886 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.31 918REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 32 583
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 576REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 812REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 749REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 869REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.99 890REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.12 1052REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|番路鄉 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 68.13 589REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 498 萬 3 房 1 廳 1 衛 25.06 172
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.08 275
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 758 萬 5 房 2 廳 4 衛 26.22 325
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|東區 568 萬 4 房 2 廳 2 衛 32.66 555REDSOLD
< 1 2 3 4 5 >