回到頂部

個人檔案

所有房屋0-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 838 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.13 114
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.52 21
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 398 萬 2 房 2 廳 1 衛 17.84 38
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 768 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.02 27
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.41 91REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 768 萬 4 房 2 廳 2 衛 44.96 29
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 778 萬 4 房 2 廳 2 衛 40.53 91REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 868 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.43 71REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 666 萬 3 房 2 廳 1 衛 33.05 147
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 826 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.82 162
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 638 萬 3 房 2 廳 2 衛 22.16 115
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 528 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.63 181REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.81 102REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 720 萬 4 房 2 廳 2 衛 56.85 252REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 498 萬 2 房 1 廳 1 衛 24.57 274REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 558 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.04 162REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 478 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.03 349REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 6 房 2 廳 3 衛 37.4 269REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 4 房 2 廳 2 衛 34.4 249REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1000 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.96 411
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.37 209
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.5 434REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.46 314
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 3 房 2 廳 2 衛 35 237
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.07 347REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.84 305REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.65 253
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 620 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.44 388REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 598 萬 2 房 2 廳 1 衛 28.96 339REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.3 308
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 53.26 224REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.59 478REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.66 426REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 438 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.92 390REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.39 572REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 998 萬 3 房 2 廳 2 衛 56.82 220
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 938 萬 4 房 2 廳 2 衛 61.07 402REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 828 萬 4 房 2 廳 2 衛 46.13 463REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 768 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.39 707REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 568 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.83 892REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 951 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 695REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.94 825REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 42.33 732REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 27.7 353REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 618 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.65 876REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 618 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.29 1734REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 508 萬 3 房 2 廳 1 衛 33.51 121
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 23.87 162
< 1 2 3 4 5 6 >