回到頂部

個人檔案

所有房屋-台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

友站連結

精選推薦

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 788 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.96 8
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 2 房 2 廳 1 衛 21.41 8
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 890 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.62 76
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 658 萬 2 房 2 廳 1 衛 28.15 96
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 997 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.16 94
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.57 92REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 968 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.52 112
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.85 128
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.54 125
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 928 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.63 133
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 140
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 0 房 0 廳 2 衛 34.93 138
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.87 219
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1250 萬 2 房 2 廳 2 衛 44.47 222
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 880 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.54 282REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1188 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.65 324REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|民雄鄉 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.66 436REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 938 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.63 349REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 668 萬 2 房 2 廳 2 衛 37.52 349REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 898 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.95 346REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.82 385REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.79 351REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.91 465REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.89 415REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 44 462REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 2 房 1 廳 1 衛 38.06 695REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 747 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.11 472REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 980 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.83 708
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1060 萬 2 房 2 廳 2 衛 32.81 531REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 513
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.42 524REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 559REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 777REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 888REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 789REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 998 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.75 690REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 882REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 55.54 667REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 816
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.47 846REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 901REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.48 963
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 886 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.31 966REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 32 621
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 758 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 623REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 860REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 785REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 917REDSOLD
< 1 2 3 4 5 6 >