我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

物件名稱
區  域
 嘉義市|西區
標  的
 興嘉國小.民生國中.興嘉公園.興嘉商圈
坪  數
 權狀總坪數 37.2
 主建物坪數 2.65
格  局
 3 房 2 廳 2 衛 
樓  層
  6樓/共14 樓
屋  齡
 32年
車  位
 
點  閱
 24
總  價
798萬

個人檔案

台慶不動產 嘉義興嘉加盟店 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 侯美如 個人簡照
名  稱  侯美如 
服務電話  日:0915-266318 
  夜:- 
行動電話  0915266318 
傳真電話 
服務地址 
興業西路407號 
電子郵件 
meiruhou7@gmail.com 
累積人數  2225555 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

< 1 2 3 4 >

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.2 24
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.42 44
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 728 萬 4 房 2 廳 2 衛 43.57 106
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.13 226
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 2 房 2 廳 2 衛 27.47 329
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 19.93 267REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 998 萬 4 房 2 廳 2 衛 50.75 224
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|太保市 730 萬 2 房 2 廳 2 衛 28.98 316REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 1088 萬 3 房 2 廳 2 衛 55.54 176REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 798 萬 3 房 2 廳 1 衛 36.42 346
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.47 329
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 688 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.53 321
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 638 萬 3 房 2 廳 1 衛 31 369
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 36.48 152
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 886 萬 3 房 2 廳 2 衛 44.31 483
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 698 萬 2 房 1 廳 1 衛 32 216
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.15 187
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 749 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.64 412REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|西區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.27 338REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.69 430
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.99 442REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 嘉義市|東區 658 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.12 623
此物件有照片 電梯華廈 嘉義縣|番路鄉 798 萬 4 房 2 廳 2 衛 68.13 188
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 488 萬 3 房 2 廳 1 衛 26.19 142REDSOLD
此物件有照片 公寓住家 嘉義市|西區 368 萬 5 房 2 廳 2 衛 30.97 138
此物件有照片 公寓住家 嘉義縣|民雄鄉 398 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.62 466
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 680 萬 5 房 2 廳 3 衛 37.43 95
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 358 萬 3 房 1 廳 1 衛 17.74 63
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 498 萬 3 房 2 廳 2 衛 29.97 94REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義市|西區 698 萬 4 房 1 廳 1 衛 23.11 206
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 558 萬 2 房 2 廳 1 衛 23.35 188
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 638 萬 6 房 2 廳 3 衛 25.68 326
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 998 萬 4 房 2 廳 4 衛 22.56 258
此物件有照片 透天 嘉義市|東區 988 萬 5 房 2 廳 4 衛 21.9 309
此物件有照片 透天 嘉義縣|中埔鄉 958 萬 4 房 3 廳 4 衛 26.42 567REDSOLD
此物件有照片 透天 嘉義縣|水上鄉 688 萬 5 房 3 廳 2 衛 59.4 993
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 1500 萬 5 房 3 廳 3 衛 50.44 49
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 2088 萬 4 房 3 廳 4 衛 71.5 101
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1480 萬 4 房 3 廳 3 衛 57.36 126
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 2200 萬 4 房 2 廳 4 衛 77.51 62
此物件有照片 別墅 嘉義市|東區 3880 萬 5 房 2 廳 6 衛 89.9 244
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1380 萬 4 房 3 廳 4 衛 34.85 217
此物件有照片 別墅 嘉義縣|新港鄉 1490 萬 5 房 2 廳 6 衛 65.32 107
此物件有照片 別墅 嘉義市|西區 1268 萬 5 房 3 廳 4 衛 34.24 270
此物件有照片 別墅 嘉義縣|中埔鄉 798 萬 5 房 2 廳 2 衛 39.8 255
此物件有照片 別墅 嘉義縣|朴子市 1880 萬 5 房 3 廳 4 衛 70.51 133
此物件有照片 別墅 嘉義縣|民雄鄉 988 萬 4 房 3 廳 3 衛 49.3 132REDSOLD
此物件有照片 別墅 嘉義縣|水上鄉 698 萬 4 房 1 廳 4 衛 27.62 427REDSOLD
< 1 2 3 4 >
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明